4 de outubro de 2013

Lewis Hamilton fecha dia em primeiro

A sexta feira foi de domínio do piloto Lewis Hamilton (Mercedes) nos treinos livres para o Grande Prêmio da Coreia de Fórmula Um, que será disputado na madrugada (Horário de Brasília) deste domingo (06) no circuito de Yeongam, na Coreia do Sul.
Hamilton fica com a pole na AlemanhaO britânico, que havia liderado a primeira prática do dia, voltou a fazer o melhor tempo, desta vez com a marca de 1m38.673s. Em segundo ficou o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), que também concluiu a segunda sessão na mesma posição que terminara a primeira. Vettel fez sua melhor volta em  1m38.781s, à frente de  Nico Rosberg (Mercedes) com a marca de  1m38.797s.
O australiano  Mark Webber, companheiro de Vettel na Red Bull, foi o quarto mais rápido e fechou o dia com a marca de  1m38.844s, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, o quinto com o tempo de  1m39.114s. Massa pode andar mais voltas que no treino da manhã, e na tarde (horário local) desta sexta (04) conseguiu melhorar sua posição, já que ficara apenas em décimo na prática matinal.
O francês  Romain Grosjean foi o mais rápido com a Lotus e ficou com o sexto melhor tempo, à frente de Fernando Alonso, o sétimo.
Os pilotos volta à pista na manhã deste sábado (05) – horário local – para a terceira sessão de treinos livres que será transmitida pelo SportTV, a partir das 23h (Horário de Brasília) desta sexta (04). A classificação acontece às 2h de sábado (05) – Horário de Brasília.
Confira os tempos da segunda Sessão
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.673s 31
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.781s +0.108s 30
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.797s +0.124s 32
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.844s +0.171s 35
5. Felipe Massa Ferrari 1m39.114s +0.441s 30
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.226s +0.553s 34
7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.444s +0.771s 31
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.757s +1.084s 33
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.774s +1.101s 29
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.006s +1.333s 34
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.007s +1.334s 34
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m40.152s +1.479s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.186s +1.513s 33
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m40.210s +1.537s 34
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.446s +1.773s 30
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.552s +1.879s 26
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.117s +2.444s 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m41.289s +2.616s 34
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.461s +3.788s 36
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m42.798s +4.125s 35
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m43.108s +4.435s 31
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m43.441s +4.768s 29

Nenhum comentário: